Rhino Award Winners
2024 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino SJ Shooter Real Estate | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Role of Honour Recipient | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding New Business | Baby Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Diversity & Inclusion | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Large Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Micro Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Community Organisation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employee | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
2023 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino | Business of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Visitor Experience | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Large Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Micro Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Diversity and Inclusion | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Start Up | Baby Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability | Green Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Community Organisation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader (36yrs+) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employee | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Business Leader (35 years or under) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
2022 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice or Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Diversity & Inclusion | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Large Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Micro Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Community Organisation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employee | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Start Up - Baby Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
2021 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Recipient | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Micro Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work, Health & Safety Sponsored by SafeWork NSW | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Community Organisation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employee | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Start Up | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
2019 Rhino Awards Winners
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Hospitality Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Most Popular Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability - Green Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Microbusiness | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Social Enterprise | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work, Health & Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Gold Rhino Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Employee | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Entrepreneur | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Start Up Superstar - Baby Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
2018 Rhino Awards Winners
| Excellence in Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and/or Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Social Enterprise | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability - Green Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Business Leader* (36+ yrs) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Employee* (18 to 35 yrs) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Outstanding Young Entrepreneur * (18 to 35 yrs) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice - Dubbo's Best Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice - Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice - Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Startup Superstar - Baby Rhino | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Work Health Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
2017 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Start up superstar (baby rhino) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s favourite hospitality business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability (Green Rhino) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s favourite tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Business leader | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work, Health, Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Most Popular Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Social Enterprise | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Entrepreneur | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Product and/or Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Business Executive | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice & Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
2016 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Service | Sponsor |
|---|---|
|
| Excellence in Business Ethics | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Community Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Operational Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business 20+ | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice and Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Business Executive of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Business Leader of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Entrepreneur of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service With A Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People’s Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
2015 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour Award | Sponsor |
|---|---|
|
| Apprentice & Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (Baby Rhino) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Business Leader (Age 36+) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Ethics | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and/or Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business (<20 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business (20+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work Health and Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Business Executive (Age 18–35) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Entrepreneur (Age 18–35) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Community Involvement | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Hospitality - Peoples Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
2014 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour Award | Sponsor |
|---|---|
|
| Apprentice of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (Baby Rhino) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Business Leader (Age 36+) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Ethics | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and/or Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business (<20 full time) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Export | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work Health and Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Business Executive (Age 18–35) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Entrepreneur (Age 18–35) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo’s Favourite Tradie | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People’s Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
2013 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employer of Choice (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Business Executive | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Small Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Ethics | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Dubbo's Favourite Trade Business | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work Health and Safety (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Work Health and Safety (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Innovation (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Business Leader (35+) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Export | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Young Entrepreneur of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (Baby Rhino) | Sponsor |
|---|---|
|
|
2012 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
| Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Development (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Development (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Community Service (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Community Service (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Service (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Occupational Health & Safety (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Occupational Health & Safety (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in People Development (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in People Development (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation & Marketing (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation & Marketing (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Rural Achievement | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
2011 Rhino Awards Winners
| Gold Rhino for Outstanding Business | Sponsor |
|---|---|
|
| Jean Emile Serisier Roll of Honour | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Products and Services (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Presentation and Marketing (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in People Development (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in People Development (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Focus (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Customer Focus (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Development (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Development (10+ Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Community Service | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Environmental Sustainability | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Rural Achievement | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Business Operations | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Hospitality | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Excellence in Operational Safety | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Best New Business (<10 Employees) | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Apprentice of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Trainee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Employee of the Year | Sponsor |
|---|---|
|
|
| People's Choice Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
| Service with a Smile Award | Sponsor |
|---|---|
|
|
